Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | corte de couro |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Equipamento |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, a peças sobr |
Nome do produto: | Máquina de corte hidráulica | cor: | Personalizado |
Utilização: | Operações de blanqueamento e corte | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha, peças sobresselentes |
Localização do serviço local: | Nenhum | Porto: | SHANGHAI |
Máquina de corte de pressão de pressão
UTILIZAÇÃO E CARÁTER
1. Adequado para moldagem de cortadores a moagem a céu aberto, operações de corte em uma variedade de materiais não metálicos.
2.Por produção de aço de estrutura de estrutura Longmen, alta resistência, sem deformação.
3O punho pode atravessar automaticamente, melhor linha de visão operacional, segura e confiável.
4.Design especial do sistema hidráulico, baixo ruído, menos óleo.
5A posição da placa para cima pode ser ajustada arbitrariamente, reduzir o transporte aéreo, melhorar a eficiência do trabalho.
6. Punch caminhar controle de transmissão automática, perceber caminhar flexível, velocidade rápida, sem impacto, posicionamento preciso.
7- O uso de circuito diferencial, o esvaziamento rápido, portátil.
8As especificações especiais podem ser personalizadas (como:força de corte, tamanho do punho, tamanho da mesa de trabalho, dispositivo de alimentação automática, etc.)
Principais especificações técnicas:
Modelo | XCLL3-250 | XCLL3-250A | XCLL3-250B | XCLL3-500 | XCLL3-500A | XCLL3-500B |
Max. Força de corte | 25T | 25T | 25T | 50T | 50T | 50T |
Tamanho da mesa de trabalho | 1600*500 mm | 1800*500 mm | 2000*500 mm | 1600*500 mm | 1800*500 mm | 2000*500 mm |
Tamanho do punho | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | 550*550 mm | 550*550 mm | 550*550 mm |
Distância de curso | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm | 5-150 mm |
Potência do motor principal | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
Voltagem | 3*440/415/400/380/220/200 V, 50/60 HZ | |||||
Dimensão global (L*W*H) mm |
2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 | 2200*720*2000 | 2400*720*2000 | 2600*720*2000 |
Peso | 1600 kg | 2100 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 3800 kg | 5000 kg |
Clique neste texto, vamos trazer-lhe mais surpresas!
Pessoa de Contato: Mr. Terry Zhang
Telefone: +86 17300685972